MurugoV3Ibicuruzwa

Submersible UV Modules Amazi adafite amazi ya Germicidal Itara

Submersible UV Modules Amazi adafite amazi ya Germicidal Itara

Ibisobanuro bigufi:

Aya matara akorwa byumwihariko kumatara ya germicidal yamashanyarazi akoreshwa mumazi cyangwa mumazi.Biroroshye kubyitwaramo neza kuko bifite imiterere-y-amazi-yubatswe hamwe n’inyuma y’itara ryumurongo wa germicidal rifunze hamwe nikirahuri cya quartz kandi base ikoreshwa muruhande rumwe gusa.Byaremewe byumwihariko muguhindura amazi, kandi bifite ubunini bwihariye nibiranga amashanyarazi.Kugirango uhindure amazi (amazi), hitamo amatara akwiye ya mikorobe ukurikije imiterere y'amazi, ubujyakuzimu, umuvuduko w'amazi, ingano n'ubwoko bwa mikorobe.


ibicuruzwa_icon

Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Semi-submergible UV Modules

1
Icyitegererezo No. Ibipimo by'itara (mm) Shingiro (mm) Icyitegererezo cy'itara Imbaraga Ibiriho Umuvuduko UV Ibisohoka kuri metero 1 Ikigereranyo cyubuzima
Max (L1) Max (L2) Byinshi (D2) Mak (D1) Max (L3) (W) (mA) (V) (μw / cm²) (H)
GM6W 244 53 23 34.5 223 GPH212T5L / 4P 6 160 40 15 9000
GM8W 319 53 23 34.5 298 GPH287T5L / 4P 8 150 55 21 9000
GM10W 244 53 23 34.5 223 GPH212T5L / 4P 10 180 35 25 9000
GM14W 319 53 23 34.5 298 GPH287T5L / 4P 14 175 46 28 9000
GM17W 389 53 23 34.5 368 GPH357T5L / 4P 17 170 60 35 9000
GM21W 468 53 23 34.5 447 GPH436T5L / 4P 21 160 89 60 9000
GM38W 825 53 23 34.5 804 GPH793T5L / 4P 38 290 56 100 9000
GM40W 875 53 23 34.5 854 GPH843T5L / 4P 40 370 58 130 9000
GM80W 875 53 23 34.5 854 GHO36T5L 80 800 114 266 9000
GM105W 875 53 23 34.5 854 GPHA843T5L / 4P 105 1200 89 280 16000
GM120W 1180 53 23 34.5 1159 GHO48T5L 120 800 145 335 9000
GM150W 1586 53 23 34.5 1565 GHO64T5L 150 800 195 400 9000
GM190W 1586 53 23 34.5 1565 GPHA1554T5L / 4P 190 1200 168 500 16000

Byuzuye-byuzuye UV Modules

2
Icyitegererezo No. Ibipimo by'itara (mm) Shingiro (mm) Icyitegererezo cy'itara Imbaraga Ibiriho Umuvuduko UV Ibisohoka kuri metero 1 Ikigereranyo cyubuzima
Max (L1) Max (L2) Byinshi (D2) Mak (D1) Max (L3) (W) (mA) (V) (μw / cm²) (H)
GS6W 273 75 23 40 221 GPH212T5L / 4P 6 160 40 15 9000
GS8W 348 75 23 40 296 GPH287T5L / 4P 8 150 55 21 9000
GS10W 273 75 23 40 221 GPH212T5L / 4P 10 180 35 25 9000
GS14W 348 75 23 40 296 GPH287T5L / 4P 14 175 46 28 9000
GS17W 418 75 23 40 366 GPH357T5L / 4P 17 170 60 35 9000
GS21W 497 75 23 40 445 GPH436T5L / 4P 21 160 89 60 9000
GS30W 681 75 23 40 629 GPH620T5L / 4P 30 290 56 100 9000
GS40W 904 75 23 40 851 GPH843T5L / 4P 40 370 58 130 9000
GS80W 904 75 23 40 851 GHO36T5L 80 800 114 266 9000
GS105W 904 75 23 40 851 GPHA843T5L / 4P 105 1200 89 280 16000
GS120W 1209 75 23 40 1157 GHO48T5L 120 800 145 335 9000
GS150W 1615 75 23 40 1563 GHO64T5L 150 800 195 400 9000
GS190W 1615 75 23 40 1563 GPHA1554T5L / 4P 190 1200 168 500 16000
GS320W 1615 75 28 40 1563 GPHHA1554T6L / 4P 320 2100 154 750 16000

Uburyo ikora

Itara rirenga UV-C rifite uburebure bwuzuye bwa 253.7 nm ryangiza byimazeyo bagiteri, virusi, nizindi mikorobe ziboneka mumazi.Itara ryamatara rifite sisitemu idasanzwe yo gufunga kugirango irinde kwangirika.Kubwibyo, itara ryibiza rishobora gushyirwaho burundu mugice cyamazi.Birashoboka kandi guha ibikoresho amatara yarohamye n'amatara atanga ozone.

Ibiranga

1. Itara ridashobora kurengerwa n’amazi yo kwanduza amazi mu bigega, amariba, amariba, cyangwa amazi akoreshwa mu bikorwa.
2. Yizewe rwose guhagarika bagiteri, virusi, umusemburo, hamwe na spore spore, ibabuza kubyara.
3. Yashizwe kumurongo wamasoko kumurongo wicyuma udafite ingese ikora nkigitereko, itara rishobora gushirwa munsi yikigega cyangwa kureremba mubwisanzure nta kashe.
4. Amatara arengerwa arashobora gutangwa hamwe / nta ballast ya elegitoronike cyangwa hamwe / nta kibaho cyo kugabura
5. Kuburyo bworoshye, hashyizweho seti yuzuye irimo ballast ya elegitoronike.Ikibaho cyo gukwirakwiza kigomba gushyirwaho gusa niba amasaha yo gukora agomba kwandikwa ukundi cyangwa niba ari ngombwa gukurikirana itara cyangwa ballast (kuri / kuzimya).

Kubungabunga

Gusimbuza itara birasabwa buri masaha 8000 yo gukora.Nyuma yamasaha 8000, itara rirashobora gucana, ariko ubukana bwa UV bwaragabanutse.
● Gusukura intoki ya quartz rimwe mumezi 3-6 ukoresheje inzoga cyangwa ibikoresho byoroheje.


  • Mbere:
  • Ibikurikira: